In occasione della Colletta pro Caritas Diocesana del 14 marzo 2021, sono stati raccolti in totale 15.231,86 euro (aggiornamento al 05/05/2021). Le comunità parrocchiali dei vari Vicariati hanno così contribuito con le loro offerte:
| VICARIATO DI ALASSIO | 1.676,01 | 
| VICARIATO DI ALBENGA | 3.180,85 | 
| VICARIATO DI ANDORA | 1.060,00 | 
| VICARIATO DI DIANO MARINA | 1.080,00 | 
| VICARIATO DI LOANO | 3.375,00 | 
| VICARIATO DI ONEGLIA | 1.625,00 | 
| VICARIATO DI PIETRA LIGURE | 1.385,00 | 
| VICARIATO DI PIEVE DI TECO | 170,00 | 
| VICARIATO DI PONTEDASSIO | 445,00 | 
| VICARIATO DI PORTO MAURIZIO | 970,00 | 
| ALTRI | 265,00 | 


